MFD Hoesch D1100 (12.534C)
Caractéristiques
Commande | Siemens 840C |
Distances entre-pointes (mm) | 6800 |
Diamètre max au-dessus du banc (mm) | 2100 |
Diamètre au-dessus du chariot (mm) | 1300 |
Vitesse de rotation | 1,25 - 40 and 45-175 |
kW | 140 |
Voltage | 380V |
Hertz | 50 |
Équipé
Including:
3x Steady Rest ø 600 mm
1x Steady Rest ø 800 mm
Chip conveyor
Including:
Including:
3x Steady Rest ø 600 mm
1x Steady Rest ø 800 mm
Chip conveyor