Wohlenberg VM1250 (12.406C)
Caractéristiques
Numéro de machine | 3992 |
Commande | Heidenhain Manual + 620 |
Distances entre-pointes (mm) | 6100 |
Diamètre max au-dessus du banc (mm) | 1250 |
Diamètre au-dessus du chariot (mm) | 1000 |
Diamètre dans le rompu (mm) | 128 |
Alésage de la broche | 128 |
Vitesse de rotation | 0,71 - 560 |
kW | 38 |
Voltage | 380V |
Hertz | 50 |
Équipé
Including:
4-jaw face plate, dia 1200 mm
3-jaw face plate, dia 630 mm
Rapid tool post
4x steady rests
Follow rest
Including:
Including:
4-jaw face plate, dia 1200 mm
3-jaw face plate, dia 630 mm
Rapid tool post
4x steady rests
Follow rest